DK2839 Kit Bomba 8241 Chevrolet Buick Cadillac Nissan Oldsmobile Ford Ka
Kit reparación para bomba hidraulica DK2839 – 8241 Chevrolet Buick
Cadillac Nissan Oldsmobile Ford Ka sellos fabricados con Nitrilo hidrogenado para máxima resistencia,durabilidad y sellado confiable bajo condiciones extremas. , Al máximo esfuerzo del trabajo.
Compatibilidad
| Sku | Inicio | Fin | Modelo | Fabricante |
|---|---|---|---|---|
| DK2839 | 1988 | 1994 | Century | Buick |
| DK2839 | 2004 | 2005 | Century | Buick |
| DK2839 | 1991 | 2000 | Electra, park avenue | Buick |
| DK2839 | 1992 | 2003 | Lesabre (bombas series cb) | Buick |
| DK2839 | 1989 | 2000 | Regal (bombas series cb) | Buick |
| DK2839 | 2002 | 2006 | Rendezvous 3.4l | Buick |
| DK2839 | 1992 | 1999 | Riviera | Buick |
| DK2839 | 1989 | 1991 | Skylark (bombas series cb) | Buick |
| DK2839 | 1992 | 1998 | Skylark (2.3l, 3.1l bombas series cb) | Buick |
| DK2839 | 1989 | 1991 | Somerset (bombas series cb) | Buick |
| DK2839 | 1991 | 1992 | Allante, con bomba cb. | Cadillac |
| DK2839 | 1997 | 2001 | Catera,97-01 | Cadillac |
| DK2839 | 1991 | 1993 | Deville , fleetwood | Cadillac |
| DK2839 | 1992 | 1995 | El dorado, seville, 650 deville, concours bomba Cb con 4.9 l v8 | Cadillac |
| DK2839 | 2001 | 2005 | Aztek | Chevrolet |
| DK2839 | 1988 | 1996 | Beretta, corsica (bomba tipo cb) | Chevrolet |
| DK2839 | 1995 | 1999 | Camaro, z28 (3.8l v6) | Chevrolet |
| DK2839 | 1998 | 1999 | Camaro, z28 (5.7l v8, bomba cb con rotaci?n std) | Chevrolet |
| DK2839 | 1990 | 2000 | Cavalier (2.2l & 3.1l) | Chevrolet |
| DK2839 | 1988 | 1991 | Celebrity, citation (bomba tipocb) | Chevrolet |
| DK2839 | 1998 | 2012 | Chevy monza, chevy swing, joy, pop | Chevrolet |
| DK2839 | 2004 | 2008 | Colorado | Chevrolet |
| DK2839 | 2009 | 2012 | Colorado 2.9l & 3.7l | Chevrolet |
| DK2839 | 2001 | 2008 | Corsa | Chevrolet |
| DK2839 | 1987 | 1996 | Cutlass ciera, omega (bombas series cb) | Chevrolet |
| DK2839 | 1988 | 1999 | Cutlass, cutlass supreme, f-85, jetfire, vista Cruiser, 442 (bomba series cb) | Chevrolet |
| DK2839 | 2000 | 2005 | Impala | Chevrolet |
| DK2839 | 1990 | 2003 | Lumina | Chevrolet |
| DK2839 | 1992 | 1996 | Lumina apv (van) bomba serie cb | Chevrolet |
| DK2839 | 1997 | 1998 | Malibu (3.1l ho) | Chevrolet |
| DK2839 | 1997 | 2003 | Malibu (3.1l sfi) | Chevrolet |
| DK2839 | 1990 | 2005 | Monte carlo | Chevrolet |
| DK2839 | 2001 | 2008 | Corsa | Chevrolet |
| DK2839 | 1987 | 1996 | Cutlass ciera, omega (bombas series cb) | Chevrolet |
| DK2839 | 1988 | 1999 | Cutlass, cutlass supreme, f-85, jetfire, vista Cruiser, 442 (bomba series cb) | Chevrolet |
| DK2839 | 2000 | 2005 | Impala | Chevrolet |
| DK2839 | 1990 | 2003 | Lumina | Chevrolet |
| DK2839 | 1992 | 1996 | Lumina apv (van) bomba serie cb | Chevrolet |
| DK2839 | 2001 | 2008 | Tornado | Chevrolet |
| DK2839 | 1997 | 2005 | Venture, venture apv | Chevrolet |
| DK2839 | 2001 | 2002 | Courier | Ford |
| DK2839 | 2004 | 2012 | Ecosport 2.0l | Ford |
| DK2839 | 2001 | 2002 | Fiesta | Ford |
| DK2839 | 2001 | 2008 | Ka | Ford |
| DK2839 | 2004 | 2008 | Canyon | GM |
| DK2839 | 2009 | 2012 | Canyon 2.9l 3.7l | GM |
| DK2839 | 2006 | 2009 | Hummer h3 | Hummer |
| DK2839 | 1996 | 2000 | Hombre (4 cil) | Isuzu |
| DK2839 | 2006 | 2006 | I-280 | Isuzu |
| DK2839 | 2006 | 2006 | I-350 | Isuzu |
| DK2839 | 2007 | 2008 | I-290 | Isuzu |
| DK2839 | 2007 | 2008 | I-370 | Isuzu |
| DK2839 | 2008 | 2011 | Aprio | Nissan |
| DK2839 | 2001 | 2012 | Platina | Nissan |
| DK2839 | 1991 | 1996 | 98 regency (bombas series cb) | Oldsmobile |
| DK2839 | 1992 | 1999 | Achieva (bomba cb excepto de asistencia variable) | Oldsmobile |
| DK2839 | 1989 | 1991 | Calais (bomba cb) | Oldsmobile |
| DK2839 | 1987 | 1996 | Cutlass ciera, omega (bombas series cb) | Oldsmobile |
| DK2839 | 1988 | 1999 | Cutlass, cutlass supreme | Oldsmobile |
| DK2839 | 1992 | 1999 | Delta 88 (bomba serie cb) | Oldsmobile |
| DK2839 | 1998 | 1999 | Intrigue (bomba serie cb) | Oldsmobile |
| DK2839 | 1992 | 2004 | Silhouette (3.8l bombas series cb) | Oldsmobile |
| DK2839 | 1992 | 1995 | Toronado (bombas series cb) | Oldsmobile |
| DK2839 | 1999 | 2009 | 206 | Peugeot |
| DK2839 | 1999 | 2003 | 306 | Peugeot |
| DK2839 | 1995 | 2004 | 406 | Peugeot |
| DK2839 | 2008 | 2011 | Grand raid | Peugeot |
| DK2839 | 2004 | 2011 | Partner | Peugeot |
| DK2839 | 2001 | 2005 | Aztek | Pontiac |
| DK2839 | 1992 | 2005 | Bonneville (bombas series cb) | Pontiac |
| DK2839 | 1995 | 1999 | Esprit, firebird, formula, trans am (6 cil. 3.8l)(8cil. motor con rotaion std) | Pontiac |
| DK2839 | 1992 | 1998 | Grand am (bombas series cb) | Pontiac |
| DK2839 | 2001 | 2005 | Grand am 3.4l | Pontiac |
| DK2839 | 1989 | 2000 | Grand prix (bombas series cb) | Pontiac |
| DK2839 | 2003 | 2003 | Grand prix 3.1l | Pontiac |
| DK2839 | 1997 | 2002 | Montana | Pontiac |
| DK2839 | 2003 | 2005 | Montana apv. | Pontiac |
| DK2839 | 1992 | 1994 | Sunbird (bombas series cb) | Pontiac |
| DK2839 | 1995 | 2002 | Sunfire (2.2l) | Pontiac |
| DK2839 | 1992 | 1996 | Transport (3.8l bombas series cb) | Pontiac |
| DK2839 | 2001 | 2010 | Clio | Renault |
| DK2839 | 2004 | 2011 | Kangoo | Renault |
| DK2839 | 2001 | 2004 | Megane | Renault |
| DK2839 | 2004 | 2007 | Megane II | Renault |
| DK2839 | 2001 | 2004 | Scenic | Renault |
| DK2839 | 2001 | 2004 | Scenic 2.ol | Renault |
| DK2839 | 2005 | 2010 | Scenic ii | Renault |
| DK2839 | 2007 | 2010 | Trafic | Renault |
| DK2839 | 2000 | 2002 | Ls2, lw2 | Saturn |
| DK2839 | 1995 | 2009 | Derby | Volkswagen |
| DK2839 | 2009 | 2011 | Gol (trw flecha de 20mm) | Volkswagen |
| DK2839 | 1998 | 2010 | Pointer (trw flecha 20mm bomba de fierro) | Volkswagen |
«El repuesto para Bomba de dirección hidráulica es esencial para la seguridad y precisión en el manejo. A diferencia de otras marcas , que utilizan nitrilo convencional y tolerancias de fabrica, nuestros retenes son fabricados en nitrilo hidrogenado (HNBR) con una tolerancia en diametro interno de ajuste de hasta 1 mm en los números de parte más comunes (Jetta, Tsuru,ford entre otros).
Esto permite que, la barra cremallera de dirección hidráulica presenta picaduras por agua y debe ser rectificada, Nuestros reténes aseguran un sellado perfecto incluso con rectificado de hasta 1 mm. Es una solución comprobada en reconstrucción y remanufactura profesional, garantizando funcionamiento y durabilidad donde otros retenes simplemente no aguantan.
Ventajas sobre otras marcas:
- HNBR: máxima resistencia a aceites hidráulicos, químicos y temperatura.
- Soporta rebajes de hasta 1 mm en barra, sin pérdida de sello.
- Montaje directo, sin adaptaciones complejas.
- Mayor vida útil y menos garantías por fugas.
- Ideal para talleres y refaccionarias que buscan calidad y flexibilidad en reparación.
Recomendación:
Verifica compatibilidad por año y modelo. Si tienes dudas, contáctanos: envía foto, medidas o muestra y te ayudamos a identificar la pieza correcta.»

